Autres langues
Autres actions
Ceci est une liste des 10 plus grandes banques du monde.[1]
| Rang | Nom de la banque | Total des actifs
(2020) (en milliards de dollars US) |
|---|---|---|
| 1 | 4,324.27 | |
| 2 | 3,653.11 | |
| 3 | 3,572.98 | |
| 4 | 3,270.15 | |
| 5 | 2,892.97 | |
| 6 | 2,715.15 | |
| 7 | 2,687.38 | |
| 8 | 2,434.08 | |
| 9 | 2,429.26 | |
| 10 | 2,256.72 | |
| 11 | 1,984.62 | |
| 12 | 1,954.78 | |
| 13 | 1,951.16 | |
| 14 | 1,927.56 | |
| 15 | 1,874.89 | |
| 16 | 1,702.61 | |
| 17 | 1,522.05 | |
| 18 | 1,510.14 | |
| 19 | 1,501.59 | |
| 20 | 1,467.31 |
Références[modifier | modifier le wikicode]
- ↑ Ali Zarmina (2020-04-07). "Les 100 plus grandes banques du monde" S&P Global.