Autres langues
Autres actions
Voici une liste des pays par taux d'alphabétisation.
|
rowspan="2" |Pays |
colspan="2" |Jeunes (15 à 24 ans) |
colspan="2" |Adultes (25+ ans) |
colspan="2" |Aînés (65+ ans) |
colspan="2" |Indice de Parité des Jeunes par Genre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux | Année | Taux | Année | Taux | Année | Taux | Année | |
| Afghanistan | 47,0 | 2011 | 31,7 | 2011 | 20,3 | 2011 | 0,5 | 2011 |
| Albanie | 99,2 | 2012 | 97,2 | 2012 | 86,9 | 2012 | 1,0 | 2012 |
| Algérie | 93,8 | 2008 | 75,1 | 2008 | 19,5 | 2008 | 1,0 | 2008 |
| Samoa Américaines | 97,7 | 1980 | 97,3 | 1980 | 92,7 | 1980 | 1,0 | 1980 |
| Andorre | ||||||||
| Angola | 77,4 | 2014 | 66,0 | 2014 | 27,0 | 2014 | 0,8 | 2014 |
| Anguilla | 99,1 | 1984 | 95,4 | 1984 | 88,0 | 1984 | 1,0 | 1984 |
| Antigua-et-Barbuda | 98,9 | 2015 | ||||||
| Argentine | 99,5 | 2016 | 99,1 | 2016 | 97,9 | 2016 | 1,0 | 2016 |
| Arménie | 99,8 | 2011 | 99,7 | 2011 | 98,9 | 2011 | 1,0 | 2011 |
| Aruba | 99,1 | 2010 | 96,8 | 2010 | 88,9 | 2010 | 1,0 | 2010 |
| Australie | ||||||||
| Autriche | ||||||||
| Azerbaïdjan | 99,9 | 2016 | 99,8 | 2016 | 98,4 | 2016 | 1,0 | 2016 |
| Bahamas | ||||||||
| Bahreïn | 97,0 | 2001 | 86,5 | 2001 | 42,3 | 2001 | 1,0 | 2001 |
| Bangladesh | 94,9 | 2019 | 74,7 | 2019 | 39,4 | 2019 | 1,03 | 2019 |
| Barbade | 99,9 | 2014 | 99,6 | 2014 | 98,5 | 2014 | 1,0 | 2014 |
| Biélorussie | 99,8 | 2009 | 99,6 | 2009 | 98,6 | 2009 | 1,0 | 2009 |
| Belgique | ||||||||
| Belize | 77,6 | 1991 | 70,3 | 1991 | 44,8 | 1991 | 1,0 | 1991 |
| Bénin | 52,5 | 2012 | 32,9 | 2012 | 7,0 | 2012 | 0,6 | 2012 |
| Bermudes | ||||||||
| Bhoutan | 87,3 | 2012 | 57,0 | 2012 | 14,9 | 2012 | 0,9 | 2012 |
| Bolivie | 99,4 | 2015 | 92,5 | 2015 | 67,5 | 2015 | 1,0 | 2015 |
| Bonaire | ||||||||
| Bosnie-Herzégovine | 99,7 | 2013 | 97,0 | 2013 | 86,0 | 2013 | 1,0 | 2013 |
| Botswana | 97,7 | 2014 | 87,7 | 2014 | 40,7 | 2014 | 1,0 | 2014 |
| Brésil | 99,0 | 2015 | 92,0 | 2015 | 74,3 | 2015 | 1,0 | 2015 |
| Îles Vierges Britanniques | ||||||||
| Brunei | 99,4 | 2011 | 96,1 | 2011 | 61,6 | 2011 | 1,0 | 2011 |
| Bulgarie | 97,9 | 2011 | 98,4 | 2011 | 97,5 | 2011 | 1,0 | 2011 |
| Burkina Faso | 50,1 | 2014 | 34,6 | 2014 | 8,4 | 2014 | 0,8 | 2014 |
| Burundi | 79,6 | 2014 | 61,6 | 2014 | 24,9 | 2014 | 0,9 | 2014 |
| Cap-Vert | 98,1 | 2015 | 86,8 | 2015 | 36,8 | 2015 | 1,0 | 2015 |
| Cambodge | 92,2 | 2015 | 80,5 | 2015 | 53,1 | 2015 | 1,0 | 2015 |
| Cameroun | 80,6 | 2010 | 71,3 | 2010 | 26,1 | 2010 | 0,9 | 2010 |
| Canada | ||||||||
| Îles Caïmans | 98,9 | 2007 | 98,9 | 2007 | 94,7 | 2007 | 1,0 | 2007 |
| République Centrafricaine | 36,4 | 2010 | 36,8 | 2010 | 35,7 | 2010 | 0,6 | 2010 |
| Tchad | 30,8 | 2016 | 22,3 | 2016 | 7,0 | 2016 | 0,6 | 2016 |
| Chili | 99,4 | 2015 | 96,9 | 2015 | 89,9 | 2015 | 1,0 | 2015 |
| Chine | 99,8 | 2018 | 96,8 | 2018 | 73,9 | 2010 | 1,0 | 2018 |
| Hong Kong | ||||||||
| Macao | 99,8 | 2016 | 96,5 | 2016 | 81,2 | 2016 | 1,0 | 2016 |
| Colombie | 98,7 | 2016 | 94,7 | 2016 | 81,4 | 2016 | 1,0 | 2016 |
| Comores | 71,6 | 2012 | 49,2 | 2012 | 12,8 | 2012 | 0,9 | 2012 |
| Congo | 80,9 | 2011 | 79,3 | 2011 | 73,1 | 2011 | 0,9 | 2011 |
| RDC | 85,0 | 2016 | 77,0 | 2016 | 48,0 | 2016 | 0,9 | 2016 |
| Îles Cook | ||||||||
| Costa Rica | 99,1 | 2011 | 97,4 | 2011 | 90,4 | 2011 | 1,0 | 2011 |
| Croatie | 99,7 | 2011 | 99,1 | 2011 | 97,1 | 2011 | 1,0 | 2011 |
| Cuba | 99,9 | 2012 | 99,8 | 2012 | 99,2 | 2012 | 1,0 | 2012 |
| Curaçao | ||||||||
| Chypre | 99,8 | 2011 | 98,7 | 2011 | 93,8 | 2011 | 1,0 | 2011 |
| République Tchèque | ||||||||
| Côte d'Ivoire | 53,0 | 2014 | 43,9 | 2014 | 18,0 | 2014 | 0,8 | 2014 |
| Danemark | ||||||||
| Djibouti | ||||||||
| Dominique | ||||||||
| République Dominicaine | 98,8 | 2016 | 93,8 | 2016 | 79,8 | 2016 | 1,0 | 2016 |
| Équateur | 99,1 | 2016 | 94,4 | 2016 | 77,7 | 2016 | 1,0 | 2016 |
| Égypte | 93,9 | 2017 | 71,2 | 2017 | 43,2 | 2013 | 1,0 | 2017 |
| Salvador | 98,0 | 2016 | 88,5 | 2017 | 65,7 | 2016 | 1,0 | 2016 |
| Guinée Équatoriale | 98,2 | 2014 | 95,0 | 2014 | 67,2 | 2014 | 1,0 | 2014 |
| Érythrée | 87,0 | 2008 | 64,7 | 2008 | 20,9 | 2008 | 0,9 | 2008 |
| Estonie | 99,9 | 2011 | 99,9 | 2011 | 99,7 | 2011 | 1,0 | 2011 |
| Eswatini | 93,5 | 2010 | 83,1 | 2010 | 45,2 | 2010 | 1,0 | 2010 |
| Éthiopie | 55,0 | 2007 | 39,0 | 2007 | 13,6 | 2007 | 0,7 | 2007 |
| Îles Féroé | ||||||||
| Îles Malouines | ||||||||
| Fidji | ||||||||
| Finlande | ||||||||
| France | ||||||||
| Guyane Française | 91,3 | 1982 | 82,9 | 1982 | 69,7 | 1982 | ||
| Polynésie Française | ||||||||
| Gabon | 88,5 | 2012 | 82,3 | 2012 | 60,6 | 2012 | 1,0 | 2012 |
| Gambie | 60,8 | 2013 | 42,0 | 2013 | 10,4 | 2013 | 0,9 | 2013 |
| Géorgie | 99,7 | 2014 | 99,6 | 2014 | 99,1 | 2014 | 1,0 | 2014 |
| Allemagne | ||||||||
| Ghana | 85,7 | 2010 | 71,5 | 2010 | 34,9 | 2010 | 0,9 | 2010 |
| Gibraltar | ||||||||
| Grèce | 98,8 | 2011 | 97,4 | 2011 | 92,5 | 2011 | 1,0 | 2011 |
| Groenland | ||||||||
| Grenade | 99,2 | 2014 | 98,6 | 2014 | 96,2 | 2014 | 1,0 | 2014 |
| Guadeloupe | 99,8 | 2014 | 96,0 | 2014 | 82,9 | 2014 | 1,0 | 2014 |
| Guam | 99,9 | 1990 | 99,4 | 1990 | 95,9 | 1990 | 1,0 | 1990 |
| Guatemala | 94,4 | 2014 | 81,3 | 2014 | 50,7 | 2014 | 1,0 | 2014 |
| Guinée | 46,3 | 2014 | 32,0 | 2014 | 13,1 | 2014 | 0,7 | 2014 |
| Guinée-Bissau | 60,4 | 2014 | 45,6 | 2014 | 19,5 | 2014 | 0,7 | 2014 |
| Guyana | 96,7 | 2014 | 85,6 | 2014 | 49,9 | 2014 | 1,0 | 2014 |
| Haïti | 72,3 | 2006 | 48,7 | 2006 | 8,5 | 2006 | 0,9 | 2006 |
| Saint-Siège | ||||||||
| Honduras | 96,1 | 2016 | 89,0 | 2016 | 66,3 | 2016 | 1,0 | 2016 |
| Hongrie | 98,8 | 2014 | 99,1 | 2014 | 99,1 | 2014 | 1,0 | 2014 |
| Islande | ||||||||
| Inde | 95,7 | 2018 | 75,4 | 2018 | 45,4 | 2018 | 0,97 | 2018 |
| Indonésie | 99,7 | 2016 | 95,4 | 2016 | 70,1 | 2016 | 1,0 | 2016 |
| Iran | 98,1 | 2016 | 85,5 | 2016 | 36,8 | 2016 | 1,0 | 2016 |
| Irak | 93,5 | 2017 | 85,6 | 2017 | 20,4 | 2013 | 0,9 | 2013 |
| Irlande | ||||||||
| Île de Man | ||||||||
| Israël | 98,6 | 1983 | 91,8 | 1983 | 79,8 | 1983 | 1,0 | 1983 |
| Italie | 99,9 | 2011 | 98,8 | 2011 | 96,7 | 2011 | 1,0 | 2011 |
| Jamaïque | 96,3 | 2014 | 88,1 | 2014 | 66,6 | 2014 | 1,1 | 2014 |
| Japon | ||||||||
| Jordanie | 99,1 | 2012 | 97,9 | 2012 | 87,7 | 2012 | 1,0 | 2012 |
| Kazakhstan | 99,9 | 2010 | 99,8 | 2010 | 99,5 | 2010 | 1,0 | 2010 |
| Kenya | 86,5 | 2014 | 78,7 | 2014 | 54,0 | 2014 | 1,0 | 2014 |
| Kiribati | ||||||||
| Corée du Nord | 100,0 | 2008 | 100,0 | 2008 | 100,0 | 2008 | 1,0 | 2008 |
| Corée du Sud | ||||||||
| Koweït | 99,2 | 2017 | 96,1 | 2018 | 69,5 | 2015 | 1,0 | 2017 |
| Kirghizistan | 99,8 | 2009 | 99,2 | 2009 | 92,5 | 2009 | 1,0 | 2009 |
| Laos | 92,5 | 2015 | 84,7 | 2015 | 58,6 | 2015 | 1,0 | 2015 |
| Lettonie | 99,8 | 2011 | 99,9 | 2011 | 99,9 | 2011 | 1,0 | 2011 |
| Liban | 99,2 | 2009 | 91,2 | 2009 | 60,2 | 2009 | 1,0 | 2009 |
| Lesotho | 86,6 | 2014 | 76,6 | 2014 | 51,4 | 2014 | 1,2 | 2014 |
| Libéria | 49,1 | 2007 | 42,9 | 2007 | 32,8 | 2007 | 0,6 | 2007 |
| Libye | 99,6 | 2004 | 86,1 | 2004 | 24,2 | 2004 | 1,0 | 2004 |
| Liechtenstein | ||||||||
| Lituanie | 99,9 | 2011 | 99,8 | 2011 | 99,8 | 2011 | 1,0 | 2011 |
| Luxembourg | ||||||||
| Madagascar | 76,8 | 2012 | 71,6 | 2012 | 49,4 | 2012 | 1,0 | 2012 |
| Malawi | 72,9 | 2015 | 62,1 | 2015 | 35,1 | 2015 | 1,0 | 2015 |
| Malaisie | 98,2 | 2001 | 89,5 | 2001 | 47,1 | 2001 | 1,0 | 2001 |
| Maldives | 99,3 | 2014 | 98,6 | 2014 | 92,8 | 2014 | 1,0 | 2014 |
| Mali | 49,4 | 2015 | 33,1 | 2015 | 13,6 | 2015 | 0,6 | 2015 |
| Malte | 98,9 | 2011 | 93,3 | 2011 | 85,8 | 2011 | 1,0 | 2011 |
| Îles Marshall | 98,5 | 2011 | 98,3 | 2011 | 89,4 | 2011 | 1,0 | 2011 |
| Martinique | 99,8 | 2014 | 96,9 | 2014 | 88,1 | 2014 | 1,0 | 2014 |
| Mauritanie | 56,1 | 2007 | 45,5 | 2007 | 26,6 | 2007 | 0,7 | 2007 |
| Maurice | 98,1 | 2011 | 93,2 | 2016 | 64,6 | 2011 | 1,0 | 2011 |
| Mayotte | ||||||||
| Mexique | 99,1 | 2016 | 94,9 | 2016 | 78,9 | 2016 | 1,0 | 2016 |
| Micronésie | ||||||||
| Monaco | ||||||||
| Mongolie | 98,5 | 2010 | 98,3 | 2010 | 94,6 | 2010 | 1,0 | 2010 |
| Monténégro | 99,2 | 2011 | 98,4 | 2011 | 93,9 | 2011 | 1,0 | 2011 |
| Montserrat | ||||||||
| Maroc | 97,7 | 2018 | 73,8 | 2018 | 34,1 | 2018 | 0,99 | 2018 |
| Mozambique | 70,5 | 2015 | 56,0 | 2015 | 26,0 | 2015 | 0,8 | 2015 |
| Myanmar | 84,8 | 2016 | 75,6 | 2016 | 58,2 | 2016 | 1,0 | 2016 |
| Namibie | 94,4 | 2011 | 88,3 | 2011 | 56,7 | 2011 | 1,0 | 2011 |
| Nauru | ||||||||
| Népal | 84,8 | 2011 | 68 | 2018 | 20,8 | 2011 | 0,9 | 2011 |
| Pays-Bas | ||||||||
| Nouvelle-Calédonie | 99,2 | 2014 | 97,8 | 2014 | 90,6 | 2014 | 1,0 | 2014 |
| Nouvelle-Zélande | ||||||||
| Nicaragua | 87,0 | 2005 | 78,0 | 2005 | 49,2 | 2005 | 1,0 | 2005 |
| Niger | 39,8 | 2012 | 30,6 | 2012 | 13,7 | 2012 | 0,7 | 2012 |
| Nigeria | 66,4 | 2008 | 51,1 | 2008 | 21,6 | 2008 | 0,8 | 2008 |
| Niue | ||||||||
| Îles Mariannes du Nord | ||||||||
| Norvège | ||||||||
| Oman | 98,7 | 2017 | 96,1 | 2017 | 41,9 | 2016 | 1,0 | 2017 |
| Pakistan | 74,5 | 2017 | 59,1 | 2017 | 27,1 | 2017 | 0,83 | 2017 |
| Palaos | 98,7 | 2015 | 96,6 | 2015 | 84,7 | 2015 | 1,0 | 2015 |
| Palestine | 99,4 | 2016 | 96,9 | 2016 | 63,9 | 2016 | 1,0 | 2016 |
| Panama | 97,6 | 2010 | 94,1 | 2010 | 80,9 | 2010 | 1,0 | 2010 |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 67,9 | 2010 | 61,6 | 2010 | 33,0 | 2010 | 1,1 | 2010 |
| Paraguay | 98,5 | 2016 | 94,7 | 2016 | 77,8 | 2016 | 1,0 | 2016 |
| Pérou | 98,9 | 2016 | 94,1 | 2017 | 77,7 | 2016 | 1,0 | 2016 |
| Philippines | 98,1 | 2013 | 96,4 | 2013 | 90,1 | 2013 | 1,0 | 2013 |
| Îles Pitcairn | ||||||||
| Pologne | 99,8 | 2008 | 98,7 | 2008 | 93,0 | 2008 | 1,0 | 2008 |
| Portugal | 99,4 | 2011 | 94,5 | 2011 | 80,5 | 2011 | 1,0 | 2011 |
| Porto Rico | 98,8 | 2010 | 92,4 | 2017 | 84,5 | 2010 | 1,0 | 2010 |
| Qatar | 95,9 | 2004 | 89,0 | 2004 | 41,0 | 2004 | 1,0 | 2004 |
| Moldavie | 99,5 | 2012 | 99,1 | 2012 | 95,8 | 2012 | 1,0 | 2012 |
| Roumanie | 99,0 | 2011 | 98,6 | 2011 | 96,8 | 2011 | 1,0 | 2011 |
| Russie | 99,7 | 2010 | 99,7 | 2010 | 99,2 | 2010 | 1,0 | 2010 |
| Rwanda | 85,1 | 2014 | 70,8 | 2014 | 24,3 | 2014 | 1,0 | 2014 |
| La Réunion | 95,7 | 1982 | 78,6 | 1982 | 42,0 | 1982 | 1,0 | 1982 |
| Sainte-Hélène | 96,0 | 1998 | ||||||
| Saint-Christophe-et-Niévès | ||||||||
| Sainte-Lucie | ||||||||
| Saint-Pierre-et-Miquelon | 99,5 | 1982 | 99,3 | 1982 | 98,5 | 1982 | 1,0 | 1982 |
| Saint-Martin | ||||||||
| Samoa | 99,2 | 2011 | 99,0 | 2011 | 96,3 | 2011 | 1,0 | 2011 |
| Saint-Marin | ||||||||
| Sao Tomé-et-Principe | 96,7 | 2012 | 90,1 | 2012 | 49,6 | 2012 | 1,0 | 2012 |
| Arabie Saoudite | 99,2 | 2013 | 94,4 | 2013 | 51,4 | 2013 | 1,0 | 2013 |
| Sénégal | 69,5 | 2017 | 51,9 | 2017 | 21,5 | 2013 | 0,8 | 2017 |
| Serbie | 99,7 | 2016 | 98,8 | 2016 | 96,6 | 2016 | 1,0 | 2016 |
| Seychelles | 99,0 | 2010 | 94,0 | 2010 | 71,5 | 2010 | 1,0 | 2010 |
| Sierra Leone | 57,0 | 2013 | 32,4 | 2013 | 3,7 | 2013 | 0,8 | 2013 |
| Singapour | 99,9 | 2016 | 97,0 | 2016 | 84,0 | 2015 | 1,0 | 2016 |
| Saint-Martin | ||||||||
| Slovaquie | ||||||||
| Slovénie | 99,8 | 2014 | 99,7 | 2014 | 99,3 | 2014 | 1,0 | 2014 |
| Îles Salomon | 76,6 | 1999 | ||||||
| Somalie | ||||||||
| Afrique du Sud | 99,0 | 2015 | 94,4 | 2015 | 72,1 | 2015 | 1,0 | 2015 |
| [[République du Soudan du Sud|
{{Sortable table |
titre = Indicateurs de développement humain par pays | class = wikitable sortable | ||||||
| Pays | IDH | Année | IDH ajusté aux inégalités | Année | PIB par habitant (PPA) | Année | Coefficient de Gini | Année |
| Îles Vierges des États-Unis | ||||||||
| Wallis-et-Futuna | ||||||||
| Sahara occidental | ||||||||
| Yémen | 77,0 | 2004 | 54,1 | 2004 | 13,7 | 2004 | 0,7 | 2004 |
| Zambie | 88,7 | 2010 | 83,0 | 2010 | 52,3 | 2010 | 0,9 | 2010 |
| Zimbabwe | 90,4 | 2014 | 88,7 | 2014 | 81,1 | 2014 | 1,1 | 2014 |